Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena | PDF bytu | Štandard bytu | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2.NP | 2+kk | 65.71 m² | - | Byt 01.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
02 | 2.NP | 3+kk | 82.28 m² | Byt_02.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
03 | 3.NP | 2+kk | 59.71 m² | Byt_03.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
04 | 3.NP | 3+kk | 78.26 m² | - | Byt_04.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
05 | 3.NP | 3 | 60.84 m² | - | Byt_05.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
06 | 3.NP | 2 | 39.72 m² | - | Byt_06.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
07 | 3.NP | 3+kk | 85.06 m² | - | Byt_07.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
08 | 3.NP | 3+kk | 79.09 m² | - | Byt_08.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
09 | 4.NP | 2+kk | 59.71 m² | - | Byt_09.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
10 | 4.NP | 3+kk | 78.53 m² | - | Byt_10.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
11 | 4.NP | 4 | 102.70 m² | Byt_11.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
12 | 4.NP | 4+kk | 118.46 m² | - | Byt_12.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
13 | 4.NP | 2+kk | 56.43 m² | - | Byt_13.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
14 | 5.NP | 6 | 165.09 m² | - | Byt_14.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
15 | 2.NP | 4+kk | 104.11 m² | Byt_15.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
16 | 2.NP | 2 | 43.97 m² | Byt_16.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
17 | 2.NP | 4 | 103.18 m² | Byt_17.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
18 | 3.NP | 4+kk | 97.02 m² | Byt_18.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
19 | 3.NP | 2 | 42.33 m² | - | Byt_19.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
20 | 3.NP | 4 | 97.24 m² | - | Byt_20.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
21 | 4.NP | 4+kk | 97.02 m² | - | Byt_21.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
22 | 4.NP | 2 | 41.96 m² | - | Byt_22.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
23 | 4.NP | 4 | 97.23 m² | - | Byt_23.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
24 | 5.NP | 6 | 217.06 m² | Byt_24.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
Podlažie | Dostupnosť |
---|---|
2.NP | Predaný (5) |
3.NP | Predaný (9) |
4.NP | Predaný (8) |
5.NP | Predaný (2) |
Zobrazené ceny sú vrátane DPH.
Parkovanie do ponuky bytov
Typ | Stav | Stav park. státia |
---|---|---|
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Parkovacie státie | Predané | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Garáž | Predaná | |
Parkovacie státie | Predané | |
Garáž | Predaná |