Poschodie - 2.NP
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena | PDF bytu | Štandard bytu | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2.NP | 2+kk | 65.71 m² | - | Byt 01.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
02 | 2.NP | 3+kk | 82.28 m² | Byt_02.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
15 | 2.NP | 4+kk | 104.11 m² | Byt_15.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
16 | 2.NP | 2 | 43.97 m² | Byt_16.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný | |
17 | 2.NP | 4 | 103.18 m² | Byt_17.pdf | Štandard bytu.pdf | Predaný |
Zobrazené ceny sú vrátane DPH.